A coordenadora da merenda escolar do município prestou informações ao Poder Legislativo, via ofício, de gastos efetuados com a merenda escolar da rede municipal de ensino.
A distribuição de alimentos atende os critérios do PNAE.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino.
O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público.
Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino:
DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR
FEVEREIRO – ABRIL
MÊS | PROGRAMA | CONTRAPARTIDA |
FEVEREIRO | 32.663,74 | 21.267,31 |
MARÇO | 11.011,00 | 52.677,40 |
ABRIL | 39.043,25 | 21.597,00 |
TOTAL | 82.717,99 | 95.541,71 |
TOTAL GERAL | 178.259,70 |
Nesta tabela está o demonstrativo de gastos com Merenda Escolar, sendo que valores do Programa são oriundos do Governo Federal e valores de Contrapartida são oriundos dos recursos próprios do município. Ainda, o valor total do programa está incluso verba que sobrou do ano de 2018.
Liberações
Consultas Gerais CNPJ: | 03.073.699/0001-08 | Nome: | PREF MUN DE NIOAQUE |
UF: | MS | Município: | NIOAQUE |
Data da consulta: | 10/05/2019 09:41:02 |
10 25 50 100
Data de pagamento | Ordem Bancária | Valor | Programa |
Total: | 75.074,40 | ||
25/FEV/19 | 801188 | 137,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE |
14/MAR/19 | 802187 | 137,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE |
02/ABR/19 | 803072 | 137,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE |
06/MAI/19 | 806013 | 137,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE |
25/FEV/19 | 801307 | 3.402,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche |
14/MAR/19 | 802049 | 3.402,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche |
02/ABR/19 | 802968 | 3.402,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche |
06/MAI/19 | 805985 | 3.402,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche |
25/FEV/19 | 801194 | 4.185,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Indígena |
14/MAR/19 | 802142 | 4.185,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Indígena |
07/MAI/19 | 806164 | 4.185,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Indígena |
02/ABR/19 | 803351 | 4.185,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Indígena |
25/FEV/19 | 801135 | 2.978,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. |
14/MAR/19 | 802164 | 2.978,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. |
02/ABR/19 | 803269 | 2.978,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. |
07/MAI/19 | 806328 | 2.978,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. |
25/FEV/19 | 801279 | 8.064,00 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental |
02/ABR/19 | 803458 | 8.064,00 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental |
14/MAR/19 | 802015 | 8.064,00 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental |
07/MAI/19 | 806450 | 8.064,00 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental |
Com informações de Patrycia F.N.Nogueira, Coordenadora de Merenda Escolar
Nutricionista CRN3 29155